
ニットワイヤーメッシュは、ステンレス鋼、銅、真ちゅう、ニッケル、ポリプロピレン、合金、または亜鉛メッキされた鉄線で作ることができ、ワイヤーはフラットワイヤーまたはラウンドワイヤーで作ることができます。 さまざまなニットワイヤーは、円形のニットマシンによって相互にリンクされたワイヤーループを備えた連続スリーブに編まれています。 高強度と完璧な耐久性が特徴のニットワイヤーメッシュは、ろ過材、エンジンブリーザー、シールドメッシュ、ミストエリミネーター、クリーニングボールなどとして広く使用されています。
| アイテム | ワイヤー直径 (mm) | メッシュオープニングまたはループサイズ (mm) | 針の数 | 最大幅 (mm) | 最低の幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSF-01 | 0.1 × 0.3 | 2 × 4 | 36 | 60 | 55 |
| SSF-02 | 0.1 × 0.3 | 4.5 × 4, 2.5 × 4 | 34 | 150 | 100 |
| SSF-03 | 0.1 × 0.4 | 4.5 × 5.5, 2.5 × 5.5 | 40 | 150 | 120 |
| SSF-04 | 0.1 × 0.4 | 4 × 3.5, 2.5 × 3.5 | 56 | 205 | 180 |
| SSF-05 | 0.1 × 0.4 | 4 × 4, 3 × 4 | 65 | 260 | 240 |
| SSF-06 | 0.2 × 0.4 | 5.2 × 3.5, 3 × 3.5 | 94 | 420 | 380 |
| SSF-07 | 0.2 × 0.4 | 7.5 × 5, 5 × 5 | 102 | 565 | 490 |
| SSF-08 | 0.2 × 0.5 | 5 × 4, 2.5 × 4 | 128 | 560 | 470 |
| 注: ニットメッシュの長さは、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 | |||||
| アイテム | タイプ | ワイヤー直径 (mm) | 幅 (mm) | 長さのcmあたりのステッチの数 | フラットレイ全体のcmあたりのステッチ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR-01 | 細かいメッシュ | 0.081973410.18 | 6–300 | 3.5 | 4.4 |
| SSR-02 | ミディアムファインメッシュ | 0.16 | 40–600 | 2.4 | 3.5 |
| SSR-03 | 標準メッシュ | 0.184519733410.35 | 30–1000 | 1.6 | 1.9 |
| SSR-04 | 粗いメッシュ | 0.254519733410.40 | 30–1000 | 1.6 | 0.74 |
| SSR-05 | 超粗いメッシュ | 0.44533410.5 | 100–350 | 0.5 | 0.5 |
アドレス: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
ポストコード: 053000
電話: +86-15030811699
大手金網ソリューションプロバイダー