강화 메쉬, 콘크리트 메쉬, 콘크리트 와이어 메쉬, 콘크리트 보강 메쉬 또는 용접 메쉬 보강이라고도하는 강화 용접 메쉬는 탄소강 또는 스테인레스 스틸로 만들어집니다. 선택을위한 정사각형 및 직사각형 메쉬 패턴이 있습니다. 높은 강도와 견고한 구조로 용접 된 메쉬 보강은 콘크리트에 대한 결합을 크게 개선하고 콘크리트 균열을 최소화 할 수 있습니다. 그들은 기초 보강, 도로 표면 보강, 교량 갑판 보강, 공항 활주로 보강 등에 널리 사용됩니다.
아이템 | 종단 와이어 (Mm) |
크로스 와이어 (Mm) |
무게 (Kg/시트) |
유형 |
---|---|---|---|---|
RRM-01 | 11.9 @ 100 | 7.6 @ 200 | 157 | 직사각형 강화 메쉬 |
RRM-02 | 10.65 @ 100 | 7.6 @ 200 | 131 | |
RRM-03 | 9.5 @ 100 | 7.6 @ 200 | 109 | |
RRM-04 | 8.55 @ 100 | 7.6 @ 200 | 93 | |
RRM-05 | 7.6 @ 100 | 7.6 @ 200 | 79 | |
RRM-06 | 6.75 @ 100 | 7.6 @ 200 | 68 | |
SRM-01 | 7.6 @ 100 | 7.6 @ 100 | 105 | 사각형 강화 메쉬 |
SRM-02 | 9.5 @ 200 | 9.5 @ 200 | 80 | |
SRM-03 | 8.55 @ 200 | 8.55 @ 200 | 65 | |
SRM-04 | 7.6 @ 200 | 7.6 @ 200 | 52 | |
SRM-05 | 6.75 @ 200 | 6.75 @ 200 | 40 | |
SRM-06 | 6 @ 200 | 6 @ 200 | 33 | |
SRM-07 | 4.75 @ 200 | 4.75 @ 200 | 21 |
아이템 | 종단 와이어 (4.8 m) | 크로스 와이어 (2.4 m) | 무게 | 유형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 (Mm) |
피치 (Mm) |
지역 (Mm2/M) |
크기 (Mm) |
피치 (Mm) |
지역 (Mm2/M) |
Kg/m2 | Kg/시트 | ||
RRM-07 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 | 125.57 | 직사각형 강화 메쉬 |
RRM-08 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 | 93.77 | |
RRM-09 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 | 68.31 | |
RRM-10 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 | 52.19 | |
RRM-11 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 | 42.97 | |
RRM-12 | 5 | 100 | 196 | 7 | 200 | 193 | 3.05 | 35.14 | |
RRM-13 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 | 77.41 | |
RRM-14 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 | 63.94 | |
RRM-15 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49 | 4.51 | 51.96 | |
RRM-16 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49 | 3.58 | 41.24 | |
RRM-17 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49 | 2.78 | 32.03 | |
SRM-08 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 70.96 | 사각형 강화 메쉬 |
SRM-09 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.59 | 45.5 | |
SRM-10 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 183 | 3.02 | 34.79 | |
SRM-11 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 25.57 | |
SRM-12 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 | 17.74 |
아이템 | 종단 와이어 (3.6 m) | 크로스 와이어 (2 m) | 무게 | 유형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 (Mm) |
피치 (Mm) |
지역 (Mm2/M) |
크기 (Mm) |
피치 (Mm) |
지역 (Mm2/M) |
Kg/m2 | Kg/시트 | ||
SRM-13 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 44.35 | 사각형 강화 메쉬 |
SRM-14 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 | 28.44 | |
SRM-15 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 | 21.74 | |
SRM-16 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 15.98 |
주소: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
포스트 코드: 053000
전화: +86-15030811699
선도적 인 와이어 메쉬 솔루션 제공 업체