補強溶接メッシュは、補強メッシュ、コンクリートメッシュ、コンクリートワイヤーメッシュ、コンクリート補強メッシュ、または溶接メッシュ補強とも呼ばれ、炭素鋼またはステンレス鋼でできています。 選択のための正方形と長方形のメッシュパターンがあります。 高強度でしっかりした構造により、溶接メッシュを補強することで、コンクリートへの接着を大幅に改善し、コンクリートの亀裂を最小限に抑えることができます。 これらは、基礎補強、路面補強、橋のデッキ補強、空港の滑走路の補強などに広く使用されています。
アイテム | 縦ワイヤー (Mm) |
クロスワイヤー (Mm) |
重量 (Kg/シート) |
タイプ |
---|---|---|---|---|
RRM-01 | 11.9 @ 100 | 7.6 @ 200 | 157 | 長方形の補強メッシュ |
RRM-02 | 10.65 @ 100 | 7.6 @ 200 | 131 | |
RRM-03 | 9.5 @ 100 | 7.6 @ 200 | 109 | |
RRM-04 | 8.55 @ 100 | 7.6 @ 200 | 93 | |
RRM-05 | 7.6 @ 100 | 7.6 @ 200 | 79 | |
RRM-06 | 6.75 @ 100 | 7.6 @ 200 | 68 | |
SRM-01 | 7.6 @ 100 | 7.6 @ 100 | 105 | 正方形の补强メッシュ |
SRM-02 | 9.5 @ 200 | 9.5 @ 200 | 80 | |
SRM-03 | 8.55 @ 200 | 8.55 @ 200 | 65 | |
SRM-04 | 7.6 @ 200 | 7.6 @ 200 | 52 | |
SRM-05 | 6.75 @ 200 | 6.75 @ 200 | 40 | |
SRM-06 | 6 @ 200 | 6 @ 200 | 33 | |
SRM-07 | 4.75 @ 200 | 4.75 @ 200 | 21 |
アイテム | 縦ワイヤー (4.8 m) | クロスワイヤー (2.4 m) | 重量 | タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (Mm) |
ピッチ (Mm) |
エリア (Mm2/M) |
サイズ (Mm) |
ピッチ (Mm) |
エリア (Mm2/M) |
Kg/m2 | Kg/シート | ||
RRM-07 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 | 125.57 | 長方形の補強メッシュ |
RRM-08 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 | 93.77 | |
RRM-09 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 | 68.31 | |
RRM-10 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 | 52.19 | |
RRM-11 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 | 42.97 | |
RRM-12 | 5 | 100 | 196 | 7 | 200 | 193 | 3.05 | 35.14 | |
RRM-13 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 | 77.41 | |
RRM-14 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 | 63.94 | |
RRM-15 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49 | 4.51 | 51.96 | |
RRM-16 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49 | 3.58 | 41.24 | |
RRM-17 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49 | 2.78 | 32.03 | |
SRM-08 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 70.96 | 正方形の补强メッシュ |
SRM-09 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.59 | 45.5 | |
SRM-10 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 183 | 3.02 | 34.79 | |
SRM-11 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 25.57 | |
SRM-12 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 | 17.74 |
アイテム | 縦ワイヤー (3.6 m) | クロスワイヤー (2 m) | 重量 | タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (Mm) |
ピッチ (Mm) |
エリア (Mm2/M) |
サイズ (Mm) |
ピッチ (Mm) |
エリア (Mm2/M) |
Kg/m2 | Kg/シート | ||
SRM-13 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 44.35 | 正方形の补强メッシュ |
SRM-14 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 | 28.44 | |
SRM-15 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 | 21.74 | |
SRM-16 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 15.98 |
アドレス: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
ポストコード: 053000
電話: +86-15030811699
大手金網ソリューションプロバイダー