
358 valla con tamaño de malla altura 12,6mm
358 valla para protección de seguridad de más alto nivel.
El diseño especial de la malla de la barandilla es bien conocido. Sin embargo, un sistema completo de protección de alta seguridad no se puede separar de los accesorios de alta calidad. Vamos a la lista 358 valla Especificaciones en una forma como sigue:
Altura de la valla (m) | Tamaño del panel (anchura) de la altura × (milímetro) | Poste de valla (Altura × Tamaño × Grueso) (mm) | Poste de valla (Altura × Tamaño × Grueso) (mm) | Abrazadera interior o esquina No. (PC) |
---|---|---|---|---|
2,0 | 2007 × 2515 | 2700 × 60 × 60 × 2,5 | 2007 × 60 × 5,00 | 7 o 14 |
2,4. | 2400 × 2515 | 3100 × 60 × 60 × 2,5 | 2400 × 60 × 5,00 | 9 o 18 |
3,0 | 2997 × 2515 | 3800 × 80 × 80 × 2,5 | 2997 × 80 × 6,00 | 11 o 22 |
3,3. | 3302 × 2515 | 4200 × 80 × 80 × 2,5 | 3302 × 80 × 6,00 | 12 o 24 |
3,6 | 3607 × 2515 | 4500 × 100 × 100 × 3,0 | 3607 × 100 × 7,00 | 13 o 26 |
4,2. | 4204 × 2515 | 5200 × 100 × 100 × 4,0 | 4204 × 100 × 8,00 | 15 o 30 |
4,5 | 4496 × 2515 | 5200 × 100 × 100 × 5,0 | 4496 × 100 × 8,00 | 16 o 32 |
5,2. | 5207 × 2515 | 6200 × 120 × 120 × 5,0 | 5207 × 100 × 8,00 | 18 o 36 |
Dirección: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
Código postal: 053000
Tel: +86-15030811699
Proveedor líder de soluciones de malla de alambre