Micro a augmenté la construction en un seul morceau du métal –, souple, économique

A close-up picture of sliver micro expanded metal with small and uniform mesh opening.

Walcoom offre le métal augmenté par micro avec de divers modèles de trou et peut être fait de divers matériaux en métal.

Le métal augmenté par micro peut être fait de presque toutes sortes de tôle. Excepté l'acier au carbone, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, il peut également être fait de nickel, titane et d'autres matériaux.

La même chose que vous savez sur le métal expansé commun, le micro-métal expansé est formé dans un processus d'expansion. Dans ce processus, le métal de base est simultanément fendu et formé à froid avec une technologie de haute précision. Fini avec de divers modèles facultatifs et structure en un seul morceau, il est durable et économique pour l'élément filtrant et l'appui, filtre de gouttière, plaque de grille de batteries, panneautage esthétique, maille décorative et ainsi de suite.

Il convient de mentionner que nous pouvons fournir un micro-métal expansé avec un traitement de surface de la pulvérisation de téflon. Walcoom propre chaîne de production professionnelle et de précision, et votre autre personnalisation spéciale pour le métal augmenté par micro est notre honneur.

Caractéristique

  • Construction d'une seule pièce.
  • Versatile et attrayant.
  • Excellent rapport poids-force.
  • Faible résistance au vent.
  • Coupe et cisaillement faciles.
  • Différents styles et matériaux sont disponibles.
  • Durable et économique.

Spécification

  • Nom
    Feuille de métal augmentée par mini-maille, métal augmenté par maille fine.
  • Matériel
    Acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, ruban, laiton, cuivre, nickel, titane.
  • Modèle de trou
    Diamant, carré, rond, hexagonal, triangle, échelle de poisson.
  • Type de trou
    Surélevé/standard, aplati.
  • Structure
    Construction d'une seule pièce.
  • Traitement de surface
    Le PVC enduit, téflon pulvérisant, chaud-plongé a galvanisé, électro galvanisé, anodisé, poli.
  • Processus
    Poinçonnage et cisaillement de traction.
  • Couleur
    Vert, gris, bleu, jaune, blanc, noir, toute couleur disponible selon l'exigence de client.
  • Forfait
    Palette standard avec emballé dans la couche mince, film de bulle pour l'unité à l'intérieur, sac tissé pour l'unité dehors, ou selon vos conditions.
Dimensions pour le métal micro déployé standard
Style Épaisseur globale Taille de conception (po.) Taille d'ouverture (po.) Strand Taille (po.) Poids
(Lbs.) Par sq. Ft.)
SWD LWD SWO LWO Largeur Épaisseur
Acier
1/8 "-029 050. 140. 280. 085. 185. 029. . 024 . 4142
3/16 "-035 070 165. 400. 115. 260. . 035 . 024 . 4242
3/16 "-040 050. 165. 400. 120. 260. 040. 030 . 6060
3/16 "-037 070 230. . 500 . 170 . 370 . 037 030 . 4022
3/16 "-036 . 060 230. . 500 . 170 . 370 . 036 . 024 3130
1/4 "-H035 . 083 220. 400. 140. 240. . 035 . 024 . 3182
1/4 "-H045 085. 220. 400. 140. 240. 045. 030 . 5114
3/16 "-R045 . 080 270. 600. . 200 440. 045. . 024 . 3333
3/16 "-R050 . 088 270. 600. . 200 440. 050. 030 . 4630
5/8 "-110 172. . 630 1,575 . 428 1,260 110. . 060 . 8000
5/8 "-070 140. . 630 1,575 . 430 1,260 070 . 036 . 4100
5/8 "-065 130. . 630 1575 460. 1,260 . 065 030 . 3500
Aluminium
3/16 "-035 075 175. 400. 115. 260. . 035 . 032 . 1823
3/16 "-045 . 082 175. 400. 115. 260. 045. 040. 2931
3/16 "-035A 070 235. . 500 . 170 . 370 . 035 . 032 1406
3/16 "-037 075 240. . 500 . 170 . 365 . 037 040. 1757
1/4 "-H035 075 220. 400. 140. 240. . 035 . 032 . 1450
1/4 "-H042 . 083 220. 400. 140. 240. . 042 040. . 2176
Dimensions pour le métal micro-déployé aplati
Style Épaisseur globale Taille de conception (po.) Taille d'ouverture (po.) Strand Taille (po.) Poids (Lbs.) Par sq. Ft.)
SWD LWD SWO LWO Largeur Épaisseur
Acier
3/16 "-043 . 032 . 170 400. 125. 260. . 043 . 032 . 5757
3/16 "-038 030 260. . 500 180. 380. . 038 030 3820
3/16 "-037 . 024 260. . 500 180. 380. . 037 . 024 2927
1/4 "-H037 . 024 230. 400. 145. 240. . 037 . 024 . 4807
1/4 "-H046 . 032 230. 400. 145. 240. . 046 . 032 . 4807
3/16 "-R046 . 026 275. 600. 205. 440. . 046 . 026 . 3066
3/16 "-R053 . 032 278. 600. 203. 440. . 053 . 032 . 4398
5/8 "-110 050. . 630 1,575 . 428 1,260 110. . 060 . 8000
5/8 "-070 030 . 630 1,575 . 430 1,260 070 . 036 . 4100
5/8 "-065 027. . 630 1575 . 430 1,260 . 065 030 . 3500
Aluminium
3/16 "-035 . 032 180. 400. 120. 260. . 035 . 032 1731
3/16 "-047 040. 180. 400. 120. 260. 047 040. 2784
3/16 "-036 030 270. . 500 190. 380. . 036 . 032 1357
3/16 "-040 . 035 246. . 500 175. . 365 040. 040. 1669
1/4 "-H042 . 032 230. 400. 145. 240. . 037 . 032 . 1363
1/4 "-H044 040. 230. 400. 145. 240. . 044 040. 2045

Application

  • Maille décorative.
  • Couverture et support pour filtre à air et à fluide.
  • Passoire.
  • Meubles, conteneur.
  • Blindage EMI/RFI.
  • Cellule de batterie.
  • Système de ventilation.
  • Antenne satellite et radar.
  • Haut-parleur grill couvrant.
A digital audio with black micro expanded metal covering.
There are grease filter with micro expanded metal covering.
The gutter way installed with micro expanded metal to keep the leaves and waste from falling in.
The picture show black titanium anode for electrolysis product.
The picture show battery grid plate made of micro expanded metal.
CONTACT RAPIDE
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service des affaires par E-mail: sales@walcoom.com Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.
Nom complet *
Code du pays * + Numéro de téléphone *
Votre site Web
Message *
Contactez-nous