単一のくさびワイヤーノズル

高力と耐久性を持つウェッジワイヤーノズルは、主にシングルウェッジワイヤーノズルとダブルウェッジワイヤーノズルを含む高品質のステンレス鋼で作られています。 そして単一のウェッジワイヤーノズルは選択のためのプレートタイプと長い手のタイプを持っています。 ウェッジワイヤーノズルは、高いフィルタリング効率、耐食性、温度抵抗、および簡単な取り付けにより、フィルタリングおよびスクリーニングのための幅広い水処理およびその他の産業用途を備えています。 その上、いくつかのウェッジワイヤーノズルは容器の底でコレクターとして一緒に使用することができます。
![]() |
|||||
| アイテム | D (mm) | H (mm) | L (mm) | スロットサイズ (mm) | 流れ区域 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| WWNS-01 | 45 | 30 | 180 | 0.184519733410.5 | 380451973341493 |
| WWNS-02 | 45 | 40 | 190 | 0.184519733410.5 | 551–690 |
| WWNS-03 | 53 | 40 | 190 | 0.184519733410.5 | 453197343341597 |
| WWNS-04 | 53 | 50 | 200 | 0.184519733410.5 | 680–710 |
| WWNS-05 | 53 | 40 | 235 | 0.184519733410.5 | 800–920 |
| WWNS-06 | 57 | 40 | 190 | 0.184519733410.5 | 560–670 |
| WWNS-07 | 57 | 50 | 200 | 0.184519733410.5 | 780–905 |
![]() |
||||||
| アイテム | D (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | スロットサイズ (mm) | 流れ区域 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWND-01 | 45 | 110–170 | 34 | 34 | 0.184519733410.5 | 390–493 |
| WWND-02 | 45 | 110–170 | 44 | 44 | 0.184519733410.5 | 551–690 |
| WWND-03 | 53 | 120–180 | 34 | 34 | 0.184519733410.5 | 453197343341597 |
| WWND-04 | 53 | 120–180 | 44 | 44 | 0.184519733410.5 | 680–710 |
| WWND-05 | 57 | 120–180 | 50 | 50 | 0.184519733410.5 | 800–1000 |
| WWND-06 | 60 | 120–180 | 50 | 50 | 0.184519733410.5 | 9504519733411188 |
アドレス: 180 meters east of the intersection of Beixin Avenue and Hehuang Avenue, Anping County, Hebei Province, China.
ポストコード: 053000
大手金網ソリューションプロバイダー