
Nichrome gewebtes Draht geflecht
Nichrom-Draht geflecht ist eine Art Nichte isen netz, das aus Draht oder Blech aus Nickel basis legierung besteht. Es ist ein hitze beständiges Legierung metallnetz. Die am häufigsten verwendete Verarbeitung stech nik ist Weben und Dehnen. Nichrom-Draht geflecht erzeugt eine anhaftende Schicht aus Chrom oxid, die eine weitere Korrosion in der Thermos phäre verhindert und so das Unter metall vor Brennen oder Brechen schützen kann. Neben seinem hohen elektrischen Widerstand und einem niedrigen Temperatur koeffizienten ist es die dominierende Wahl für Widerstände bei hohen Betriebs temperaturen.
Zusätzlich dazu, Nichrom Draht geflecht Ist auch nicht magnetisch und zeichnet sich durch überlegene Dehnung, Oxidations beständigkeit, Schwefel, Permeabilität und Korrosion aus. Es wird häufig für Heißgas filtration arbeiten, Heizung von Tanks, Elektro öfen, Heizstrahlern und so weiter verwendet.
Note | % | Ni | Cr | Fe | Al | Mn | Si | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr20Ni80 | Min. | Bal. | 20 | – | - | 0,6 | 0,75 | 0.08 | 0,02 | 0.08 |
Max. | 23 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | ||||||
Cr15Ni60 | Min. | 55 | 15 | Bal. | - | - | 0,75 | 0.08 | 0,02 | 0.15 |
Max. | 61 | 18 | 0,5 | 0,6 | 1.6 | |||||
Cr20Ni35 | Min. | 34 | 18 | Bal. | - | 1 | 1 | 0,1 | 0,03 | 0,025 |
Max. | 37 | 21 | 0,5 | 3 |
Artikel | Netz | Draht durchmesser | Breite der Öffnung | Offener Bereich |
---|---|---|---|---|
Drähte/in. | In. | In. | % | |
NCM-01 | 4 × 4 | 0,063 | 0.187 | 56 |
NCM-02 | 8 × 8 | 0,047 | 0,078 | 38.9 |
NCM-03 | 8 × 8 | 0,025 | 0,1 | 64 |
NCM-04 | 10 × 10 | 0,035 | 0,065 | 42.3 |
NCM-05 | 16 × 16 | 0,02 | 0,043 | 46.2 |
NCM-06 | 20 × 20 | 0,02 | 0,03 | 36 |
NCM-07 | 20 × 20 | 0,013 | 0,037 | 54.8 |
NCM-08 | 20 × 20 | 0,016 | 0,034 | 43.2 |
NCM-09 | 26 × 26 | 0,013 | 0,026 | 44 |
NCM-10 | 40 × 40 | 0,01 | 0,015 | 36 |
NCM-11 | 40 × 40 | 0.007 | 0,018 | 51.8 |
NCM-12 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.007 | 31.4 |
NCM-13 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.6 |
NCM-14 | 325 × 325 | 0.0014 | 0.0017 | 29.7 |
Felder:
Nutzung: