
Malla de alambre tejida Nichrom
La malla de alambre del nicrom es un tipo de malla meting no ferrosa que hizo del alambre o de la hoja de la aleación de la base del níquel. Es una malla metálica de aleación resistente al calor. La técnica de procesamiento más comúnmente utilizada es el tejido y el estiramiento. La malla de alambre de nicrom producirá una capa adherente de óxido crómico que evita una mayor corrosión en la termosfera, por lo tanto, puede asegurar que el metal inferior se queme o se fracture. Además de su alta resistencia eléctrica y un coeficiente de baja temperatura, es la opción dominante para las resistencias en altas temperaturas de funcionamiento.
Además de esto, Malla de alambre del nicrom También es no magnético y ofrecido por el alargamiento superior, la resistencia a la oxidación, el azufre, la permeabilidad y la corrosión. A menudo se utiliza para trabajos de filtración de gas caliente, calefacción de tanques, hornos eléctricos, calentadores radiantes, etc.
Grado | Más información: % | Ni | Cr | Fe | Al | Mn | Si | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr20Ni80 | Min. | -Bal. | 20 | – | -- | 0,6 | 0,75 | 0,08 | 0,02 | 0,08 |
Max. | 23 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | ||||||
Cr15Ni60 | Min. | 55 | 15 | Bal. | -- | -- | 0,75 | 0,08 | 0,02 | 0,15 |
Max. | 61 | 18 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | |||||
Cr20Ni35 | Min. | 34 | 18 | Bal. | -- | 1 | 1 | 0,1 | 0,03 | 0.025 |
Max. | 37 | 21 | 0,5 | 3 |
Artículo | Malla | Diámetro de alambre | Anchura de la abertura | Área abierta |
---|---|---|---|---|
Cables/pulg. | En. | En. | Más información: % | |
NCM-01 | 4 × 4 | 0.063 | 0.187 | 56 |
NCM-02 | 8 × 8 | 0.047 | 0.078 | 38,9 |
NCM-03 | 8 × 8 | 0.025 | 0,1 | 64 |
NCM-04 | 10 × 10 | 0.035 | 0.065 | 42,3 |
NCM-05 | 16 × 16 | 0,02 | 0.043 | 46,2 |
NCM-06 | 20 × 20 | 0,02 | 0,03 | 36 |
NCM-07 | 20 × 20 | 0.013 | 0.037 | 54,8 |
NCM-08 | 20 × 20 | 0.016 | 0.034 | 43,2 |
NCM-09 | 26 × 26 | 0.013 | 0.026 | 44 |
NCM-10 | 40 × 40 | 0,01 | 0.015 | 36 |
NCM-11 | 40 × 40 | 0.007 | 0.018 | 51,8 |
NCM-12 | 80 × 80 | 0,0055 | 0.007 | 31,4 |
NCM-13 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |
NCM-14 | 325 × 325 | 0,0014 | 0,0017 | 29,7 |
Campos:
Uso: