
Treillis métallique tissé nichrome
Le grillage de nichrome est un type de maille meting non ferreuse qui a fait du fil ou de la feuille d'alliage de base de nickel. C'est une maille résistante à la chaleur en métal d'alliage. La technique de traitement la plus couramment utilisée est le tissage et l'étirement. Le grillage de nichrome produira une couche adhérente d'oxyde chromique qui empêche davantage de corrosion dans le thermosphe, peut ainsi fixer le métal sous de brûler ou de se fracturer. Plus sa résistance électrique élevée et un coefficient de basse température, c'est le choix dominant pour des résistances sur des températures de fonctionnement élevées.
En plus de cela, Grillage de nichrome Est également non magnétique et décrit par l'élongation supérieure, la résistance à l'oxydation, le soufre, la perméabilité et la corrosion. Il souvent utilisé pour les travaux de filtration de gaz chauds, chauffage des réservoirs, fours électriques, radiants et ainsi de suite.
Grade | Numéro de modèle: % | Ni | Cr | Fe | Al | Mn | Si | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr20Ni80 | Min. | Bal. | 20 | – | - | 0,6 | 0,75 | 0,08 | 0,02 | 0,08 |
-Max. | 23 | 1.0 | 0,2 | 1.6 | ||||||
Cr15Ni60 | Min. | 55 | 15 | Bal. | - | - | 0,75 | 0,08 | 0,02 | 0,15 |
-Max. | 61 | 18 | 0,5 | 0,6 | 1.6 | |||||
Cr20Ni35 | Min. | 34 | 18 | Bal. | - | 1 | 1 | 0,1 | 0.03 | 0,025 |
-Max. | 37 | 21 | 0,5 | 3 |
Article | Maille | Diamètre du fil | Largeur de l'ouverture | Zone ouverte |
---|---|---|---|---|
Fils/dans. | Dans. | Dans. | Numéro de modèle: % | |
NCM-01 | 4 × 4 | 0,063 | 0,187 | 56 |
NCM-02 | 8 × 8 | 0,047 | 0,078 | 38,9 |
NCM-03 | 8 × 8 | 0,025 | 0,1 | 64 |
NCM-04 | 10 × 10 | 0,035 | 0,065 | 42.3 |
NCM-05 | 16 × 16 | 0,02 | 0,043 | 46,2 |
NCM-06 | 20 × 20 | 0,02 | 0.03 | 36 |
NCM-07 | 20 × 20 | 0,013 | 0,037 | 54,8 |
NCM-08 | 20 × 20 | 0,016 | 0,034 | 43.2 |
NCM-09 | 26 × 26 | 0,013 | 0,026 | 44 |
NCM-10 | 40 × 40 | 0,01 | 0,015 | 36 |
NCM-11 | 40 × 40 | 0,007 | 0,018 | 51.8 |
NCM-12 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,007 | 31.4 |
NCM-13 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |
NCM-14 | 325 × 325 | 0,0014 | 0,0017 | 29.7 |
Champs:
Utilisation: