Ворота для забора для лошадей, изготовленные из высококачественной низкоуглеродистой стальной трубы, включают в себя все сварные панельные ворота, нижние сварные ворота для лошадей и портативные ворота для загона. С электрической или горячей оцинкованной поверхности, лошадь забор ворота имеет отличную устойчивость к ржавчине и обеспечивает длительный срок службы. Отличающийся высокой прочностью и простотой установки, он широко собран с различными конскими заборами для ограждений арен, ограждений загонов и ограждений киосков.
Пункт | Диаметр трубы | Высота панели | Ширина панели | Ширина ворот | Высота ворот | Диаметр проволочной сетки | Открытие проволочной сетки | Высота проволочной сетки | Количество рельсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPG-01 | 1-5/8» | 6' | 12' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-02 | 1-5/8» | 6' | 12' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-03 | 1-5/8» | 6' | 16' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-04 | 1-5/8» | 6' | 16' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-05 | 1-5/8» | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 6' | 4 |
AWPG-06 | 1-5/8» | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 5 |
AWPG-07 | 1-5/8» | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 6 |
Пункт | Диаметр трубы | Высота панели | Ширина панели | Ширина ворот | Диаметр проволочной сетки | Открытие проволочной сетки | Высота проволочной сетки | Количество рельсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWPG-01 | 1-5/8» | 5' | 12' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-02 | 1-7/8 дюйма | 5' | 12' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-03 | 1-5/8» | 5' | 16' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-04 | 1-7/8 дюйма | 6' | 16' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-05 | 1-5/8» | 5' | 24' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-06 | 1-7/8 дюйма | 5' | 24' | 6' | 5 дюймов | 2 "× 4" | 3' | 4 |
Пункт | Диаметр трубы | Высота панели | Ширина панели | Высота ворот | Ширина ворот | Количество рельсов |
---|---|---|---|---|---|---|
PCPG-01 | 1-5/8» | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-02 | 1-5/8» | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-03 | 1-5/8» | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-04 | 1-5/8» | 6' | 12' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-05 | 1-7/8 дюйма | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-06 | 1-7/8 дюйма | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-07 | 1-7/8 дюйма | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-08 | 1-7/8 дюйма | 6' | 12' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-09 | 1-5/8» | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-10 | 1-5/8» | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-11 | 1-5/8» | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-12 | 1-5/8» | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-13 | 1-5/8» | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-14 | 1-5/8» | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-15 | 1-5/8» | 6' | 24' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-16 | 1-7/8 дюйма | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 3 |
HPGP-17 | 1-7/8 дюйма | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 3 |
HPGP-18 | 1-7/8 дюйма | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 4 |
HPGP-19 | 1-7/8 дюйма | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 4 |
HPGP-20 | 1-7/8 дюйма | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 5 |
HPGP-21 | 1-7/8 дюйма | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 5 |
HPGP-22 | 1-7/8 дюйма | 6' | 24' | 7,5' | 6' | 6 |
Адрес: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
Почтовый код: 053000
Тел: +86-15030811699
Ведущий поставщик решений ячеистой сети