La porte de barrière de cheval, faite de tuyau d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, inclut toute la porte soudée de panneau, porte soudée inférieure de panneau de cheval et porte portative de panneau de corral. Avec la surface galvanisée plongée électrique ou chaude, la porte de barrière de cheval a la résistance parfaite à la rouille et assure une longue durée de vie. Comporté par l'installation de haute résistance et facile, il est largement assemblé avec de diverses barrières de cheval pour des arènes clôturant, des paddocks clôturant et des stalles clôturant.
Article | Diamètre du tuyau | Hauteur du panneau | Largeur du panneau | Largeur de la porte | Hauteur de la porte | Diamètre de grillage | Ouverture de grillage | Hauteur du treillis métallique | Quantité de rail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPG-01 | 1-5/8" | 6' | 12» | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-02 | 1-5/8" | 6' | 12» | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-03 | 1-5/8" | 6' | 16' | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-04 | 1-5/8" | 6' | 16' | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-05 | 1-5/8" | 6' | 24» | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 6' | 4 |
AWPG-06 | 1-5/8" | 6' | 24» | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 3' | 5 |
AWPG-07 | 1-5/8" | 6' | 24» | 6' | 7.5» | 5» | 2 "× 4" | 3' | 6 |
Article | Diamètre du tuyau | Hauteur du panneau | Largeur du panneau | Largeur de la porte | Diamètre de grillage | Ouverture de grillage | Hauteur du treillis métallique | Quantité de rail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWPG-01 | 1-5/8" | 5' | 12» | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-02 | 1-7/8" | 5' | 12» | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-03 | 1-5/8" | 5' | 16' | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-04 | 1-7/8" | 6' | 16' | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-05 | 1-5/8" | 5' | 24» | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-06 | 1-7/8" | 5' | 24» | 6' | 5» | 2 "× 4" | 3' | 4 |
Article | Diamètre du tuyau | Hauteur du panneau | Largeur du panneau | Hauteur de la porte | Largeur de la porte | Quantité de rail |
---|---|---|---|---|---|---|
PCPG-01 | 1-5/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 3 |
PCPG-02 | 1-5/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 4 |
PCPG-03 | 1-5/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 5 |
PCPG-04 | 1-5/8" | 6' | 12» | 7.5» | 6' | 6 |
PCPG-05 | 1-7/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 3 |
PCPG-06 | 1-7/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 5 |
PCPG-07 | 1-7/8" | 5' | 12» | 7.5» | 6' | 4 |
PCPG-08 | 1-7/8" | 6' | 12» | 7.5» | 6' | 6 |
PCPG-09 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 3 |
PCPG-10 | 1-5/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 3 |
PCPG-11 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 4 |
PCPG-12 | 1-5/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 4 |
PCPG-13 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 5 |
PCPG-14 | 1-5/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 5 |
PCPG-15 | 1-5/8" | 6' | 24» | 7.5» | 6' | 6 |
PCPG-16 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 3 |
HPGP-17 | 1-7/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 3 |
HPGP-18 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 4 |
HPGP-19 | 1-7/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 4 |
HPGP-20 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7.5» | 6' | 5 |
HPGP-21 | 1-7/8" | 5' | 24» | 7.5» | 6' | 5 |
HPGP-22 | 1-7/8" | 6' | 24» | 7.5» | 6' | 6 |
Adresse: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
Code postal: 053000
Tél.: +86-15030811699
Fournisseur principal de solutions de grillage