La puerta de la cerca del caballo, hecha de la tubería de acero con poco carbono de alta calidad, incluye toda la puerta soldada con autógena del panel, la puerta soldada inferior del panel del caballo y la puerta portátil del panel del corral. Con la superficie galvanizada sumergida eléctrica o caliente, la puerta de la cerca del caballo tiene resistencia perfecta al moho y asegura una vida de servicio larga. Ofrecido por la instalación de alta resistencia y fácil, es montado extensamente con las diversas cercas del caballo para las arenas que cercan, los potreros que cercan y las paradas que cercan.
Artículo | Diámetro de la tubería | Altura del panel | Anchura del panel | Anchura de la puerta | Altura de la puerta | Diámetro de la malla de alambre | Apertura de malla de alambre | Altura de la malla de alambre | Cantidad del carril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPG-01 | 1-5/8" | 6' | 12' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-02 | 1-5/8" | 6' | 12' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-03 | 1-5/8" | 6' | 16' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 6' | 5 |
AWPG-04 | 1-5/8" | 6' | 16' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 6' | 6 |
AWPG-05 | 1-5/8" | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 6' | 4 |
AWPG-06 | 1-5/8" | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 5 |
AWPG-07 | 1-5/8" | 6' | 24' | 6' | 7,5' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 6 |
Artículo | Diámetro de la tubería | Altura del panel | Anchura del panel | Anchura de la puerta | Diámetro de la malla de alambre | Apertura de malla de alambre | Altura de la malla de alambre | Cantidad del carril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWPG-01 | 1-5/8" | 5' | 12' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-02 | 1-7/8" | 5' | 12' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-03 | 1-5/8" | 5' | 16' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-04 | 1-7/8" | 6' | 16' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-05 | 1-5/8" | 5' | 24' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
BWPG-06 | 1-7/8" | 5' | 24' | 6' | 5" | 2 "× 4" | 3' | 4 |
Artículo | Diámetro de la tubería | Altura del panel | Anchura del panel | Altura de la puerta | Anchura de la puerta | Cantidad del carril |
---|---|---|---|---|---|---|
PCPG-01 | 1-5/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-02 | 1-5/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-03 | 1-5/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-04 | 1-5/8" | 6' | 12' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-05 | 1-7/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-06 | 1-7/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-07 | 1-7/8" | 5' | 12' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-08 | 1-7/8" | 6' | 12' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-09 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-10 | 1-5/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 3 |
PCPG-11 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-12 | 1-5/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 4 |
PCPG-13 | 1-5/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-14 | 1-5/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 5 |
PCPG-15 | 1-5/8" | 6' | 24' | 7,5' | 6' | 6 |
PCPG-16 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 3 |
HPGP-17 | 1-7/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 3 |
HPGP-18 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 4 |
HPGP-19 | 1-7/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 4 |
HPGP-20 | 1-7/8" | 5' | 16' | 7,5' | 6' | 5 |
HPGP-21 | 1-7/8" | 5' | 24' | 7,5' | 6' | 5 |
HPGP-22 | 1-7/8" | 6' | 24' | 7,5' | 6' | 6 |
Dirección: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
Código postal: 053000
Tel: +86-15030811699
Proveedor líder de soluciones de malla de alambre