Мы хотели бы сравнить преимущества и недостатки различных систем опалубки здания от различных взглядов в таблице.
Элементы | Фанерная опалубка | Стальная опалубка | Алюминиевая опалубка | Замечания |
---|---|---|---|---|
Материал | Фанера толщиной 18 мм | 5–6 мм толщина стальной плиты | Толщина 4 мм 6061 - T6/6082 - T6 алюминиевый сплав | Легкий вес, высокая прочность |
Вес (кг) | 10,5 | 80–85 | 18–22 | |
Несущая способность (кН/м2) | 30 | 60 | 60 | |
Система раннего снятия опалубки | Не использовать, три комплекта опалубки и три комплекта оправ | Использовать, один комплект опалубки и три комплекта поддержки | Использовать, один комплект опалубки и три комплекта поддержки | Эффективная и удобная конструкция |
Период строительства | Больше чем 10 дней в пол | 4–5 дней на этаже | 4–5 дней на этаже | |
Эксплуатация | Проще | Сложно | Проще | |
Время цикла | 5 | 250 | 300 | Высокая скорость повторного использования |
Строительные отходы | Больше | Общий | Маленький | |
Техническое обслуживание | Нижний | Высокий | Низкий | |
Эффективность | Низкий | Высокий | Выше | |
Применение | Стена, колонна, балка | Стена | Стена, угол, луч, колонна, балкон, лестница, эркер и т. д. | Стандартный, универсальный |
Качество структуры | Шероховатая поверхность | Гладкая поверхность, светлая поверхность | Гладкая поверхность, светлая поверхность | Высокое качество проекта |
Штукатурка плата | Высокий | Нет | Нет | |
Значение переработки | Низкий | Средний | Высокий | Высокая стоимость переработки |
Подъемная башня | Не нужно | Необходимо | Не нужно | Простое управление |

Строительная площадка системы алюминиевой опалубки.