Nos gustaría comparar las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de encofrado de edificios desde diferentes puntos de vista en la tabla.
Artículos | Encofrado de la madera contrachapada | Encofrado de acero | Encofrado de aluminio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Material | Contrachapado de 18mm de espesor | 5–6mm espesor placa de acero | 4mm espesor 6061 - T6/6082-aleación de aluminio T6 | Peso ligero, de alta resistencia |
Peso (kg) | 10,5 | 80–85 | Información sobre: 18–22 | |
Capacidad de carga (kN/m)2) | 30 | 60 | 60 | |
Sistema de encofrado de desmontaje temprano | No utilizar, tres conjunto de encofrado y tres conjunto de apoyo | Emplear, un conjunto de encofrado y tres conjunto de apoyo | Emplear, un conjunto de encofrado y tres conjunto de apoyo | Construcción eficiente y conveniente |
Período de construcción | Más de 10 días por piso | 4–5 días por piso | 4–5 días por piso | |
Operación | Más fácil | Difícil | Más fácil | |
Tiempo de ciclo | 5 | 250 | 300 | Alta tasa de reutilización |
Residuos de la construcción | Más | General | Poco | |
Mantenimiento | Más bajo | Alto | Bajo | |
Eficiencia | Bajo | Alto | Más alto | |
Aplicación | Pared, columna, haz | Pared | Pared, esquina, haz, columna, balcón, escalera, ventana de bahía, etc. | Estándar, versátil |
Calidad de la estructura | Superficie áspera | Superficie lisa, de cara justa | Superficie lisa, de cara justa | Alta calidad del proyecto |
Tarifa de yeso | Alto | Ninguno | Ninguno | |
Reciclar valor | Bajo | Medio | Alto | Alto valor de reciclaje |
Torre de elevación | No necesito | Necesidad | No necesito | Operación simple |

Sitio de construcción del sistema de encofrado de aluminio.