Nous voudrions comparer les avantages et les inconvénients de différents systèmes de coffrage de bâtiment de différentes vues dans le tableau.
| Articles | Coffrage de contreplaqué | Coffrage en acier | Coffrage en aluminium | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Contreplaqué d'épaisseur de 18mm | Plaque d'acier d'épaisseur de 5–6mm | Épaisseur 6061 de 4mm-T6/6082-alliage d'aluminium T6 | Poids léger, haute résistance |
| Poids (kg) | 10.5 | 80–85 | Numéro de pièce: 18–22 | |
| Capacité portante (kN/m)2) | 30 | 60 | 60 | |
| Système de décapage précoce de coffrage | Pas utiliser, trois ensemble de coffrage et trois ensemble de soutien | Utiliser, un ensemble de coffrage et trois ensemble de soutien | Utiliser, un ensemble de coffrage et trois ensemble de soutien | Construction efficace et pratique |
| Période de construction | Plus de 10 jours par étage | 4–5 jours par étage | 4–5 jours par étage | |
| Opération | Plus facile | Difficile | Plus facile | |
| Temps de cycle | 5 | 250 | 300 | Taux élevé de réutilisation |
| Déchets de construction | Plus | Général | Peu | |
| Entretien | Inférieur | Élevé | Faible | |
| Efficacité | Faible | Élevé | Supérieur | |
| Application | Mur, colonne, poutre | Mur | Mur, coin, poutre, colonne, balcon, escalier, baie vitrée, etc. | Standard, polyvalent |
| Qualité de la structure | Surface rugueuse | Surface lisse, de foire | Surface lisse, de foire | Qualité élevée de projet |
| Frais de plâtre | Élevé | Aucun | Aucun | |
| Recycler la valeur | Faible | Milieu | Élevé | Haute valeur de recyclage |
| Tour de levage | N'ont pas besoin | Besoin | N'ont pas besoin | Opération simple |

Chantier de construction du système en aluminium de coffrage.