さまざまな建物の型枠システムの長所と短所を、表のさまざまなビューから比較したいと思います。
アイテム | 合板型枠 | スチール型枠 | アルミ型枠 | 備考 |
---|---|---|---|---|
素材 | 18 mmの厚さの合板 | 5–6 mm厚鋼板 | 4 mmの厚さ6061 - T6/6082 - T6のアルミ合金 | 軽量、高力 |
重量 (kg) | 10.5 | 80–85 | 18–22 | |
ベアリング容量 (kN/m2) | 30 | 60 | 60 | |
初期のストリッピング型枠システム | 使用しない、型枠の3セットとサポートの3セット | 1セットの型枠と3セットのサポートを採用 | 1セットの型枠と3セットのサポートを採用 | 効率的で便利な建設 |
建設期間 | 1フロアあたり10日以上 | 1フロアあたり4–5日 | 1フロアあたり4–5日 | |
操作 | 簡単に | 難しい | 簡単に | |
サイクルタイム | 5 | 250 | 300 | 高い再利用率 |
建設廃棄物 | もっと | 一般 | 少し | |
メンテナンス | 低い | 高い | 低い | |
効率 | 低い | 高い | 高い | |
アプリケーション | 壁、コラム、ビーム | 壁 | 壁、コーナー、ビーム、コラム、バルコニー、階段、ベイウィンドウなど | 標準、多目的 |
構造品質 | 粗い表面 | 滑らかな表面、フェアフェイス | 滑らかな表面、フェアフェイス | 高いプロジェクトの質 |
石膏料金 | 高い | なし | なし | |
リサイクル値 | 低い | 中 | 高い | 高いリサイクル価値 |
持ち上がるタワー | 必要ありません | 必要 | 必要ありません | シンプルな操作 |

アルミニウム型枠システムの建設現場。