
Плетеная проволочная сетка hastelloy
Walcoom Ячеистая сеть Хастеллой также основанная на никел сетка сплава которая сделала провода сплава никеля, молибдена и хромия. Более высокое содержание никеля и молибдена делают сетку Хастеллой устойчивой к хлоридной коррозии, а вольфрамовый элемент еще больше повышает ее коррозионную стойкость. Строгий металлический элемент соответствуя сделал ячеистую сеть Хастеллой и в государствах оксидации и уменьшения, все может иметь превосходную коррозионную устойчивость к большинств въедливым средствам массовой информации.
В дополнение к этому, Проволочная сетка хстеллой Также обладает выдающейся устойчивостью к точечной и щелевой коррозии. Она имеет широкий диапазон применения как теплообменный аппарат, рифленое соединение расширения, химическое оборудование, обессеривание и денитрификация газообразных отхода, бумажная промышленность, воздушно-космическая промышленность и кисловочная окружающая среда.
Walcoom обеспечивают различную хашеллой ячеистую сеть согласно различному химическому составу. Е. Г. Хастеллой B, Хастеллой C22, Хастеллой C276 и Хастеллой X.
Тип | С | Ко | Cr | Cu | Фе | Mn | Мо | Ni | П | С | Си | Sn | V | Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B | 0,12 | 2,5 | 1,0 | - | 6,0 | 1,0 | 260–300 | Рем. | 0,01 | - | 0,03 | - | 0,6 | - |
H-C22 | 0015 | 2,5 | 145–200 | - | 20–60 | 0,5 | 128–145 | Рем. | - | 0,02 | 0,08 | - | 0,35 | - |
H-C276 | 0,02 | 2,5 | 145–165 | - | 40–70 | 1 | 150–170 | Рем. | 0,03 | 0,03 | 0,08 | - | 0,35 | 30–45 |
H-X | 0,08 | - | 170–200 | 1 | Рем. | 2 | - | 340–370 | 0,03 | 0,03 | 075–150 | 0025 | - | - |
Пункт | Сетка | Диаметр проволоки | Ширина отверстия | Открытая область |
---|---|---|---|---|
Провода/в. | В. | В. | % | |
HB-01 | 16 × 16 | 0,0140 | 0,0490 | 60,2 |
HB-02 | 30 × 30 | 0,0085 | 0,0250 | 55,4 |
HB-03 | 30 × 30 | 0,0106 | 0,0227 | 46,5 |
HB-04 | 60 × 60 | 0,0072 | 0,0090 | 30,5 |
HB-05 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,0030 | 36,0 |
Пункт | Сетка | Диаметр проволоки | Ширина отверстия | Открытая область |
---|---|---|---|---|
Провода/в. | В. | В. | % | |
HC276-01 | 6 × 6 | 0047 | 0,12 | 51,8 |
HC276-02 | 8 × 8 | 0032 | 0093 | 55,4 |
HC276-03 | 10 × 10 | 0025 | 0075 | 56,3 |
HC276-04 | 12 × 12 | 0023 | 0,06 | 51,8 |
HC276-05 | 12 × 12 | 0016 | 0067 | 64,5 |
HC276-06 | 12 × 12 | 0015 | 0068 | 66,6 |
HC276-07 | 14 × 14 | 0,02 | 0051 | 51,0 |
HC276-08 | 16 × 16 | 0018 | 0045 | 50,7 |
HC276-09 | 16 × 16 | 0009 | 0,0535 | 73,27 |
HC276-10 | 20 × 20 | 0023 | 0027 | 29,2 |
HC276-11 | 20 × 20 | 0016 | 0034 | 46,2 |
HC276-12 | 20 × 20 | 0009 | 0041 | 67,2 |
HC276-13 | 24 × 24 | 0014 | 0028 | 44,2 |
HC276-14 | 30 × 30 | 0013 | 0,02 | 37,1 |
HC276-15 | 30 × 30 | 0009 | 0024 | 53,1 |
HC276-16 | 40 × 40 | 0,01 | 0015 | 36,0 |
HC276-17 | 40 × 40 | 0009 | 0016 | 41,0 |
HC276-18 | 40 × 40 | 0,0075 | 0018 | 49,0 |
HC276-19 | 50 × 50 | 0009 | 0011 | 30,3 |
HC276-20 | 60 × 60 | 0,0072 | 0009 | 30,5 |
HC276-21 | 60 × 60 | 0,0044 | 0,0123 | 54,2 |
HC276-22 | 80 × 80 | 0007 | 0006 | 19,4 |
HC276-23 | 80 × 80 | 0001 | 0,0085 | 46,2 |
HC276-24 | 100 × 100 | 0001 | 0006 | 36,0 |
HC276-25 | 120 × 120 Т | 0004 | 0,0043 | 27,0 |
HC276-26 | 180 × 180 | 0002 | 0,0036 | 41,0 |
HC276-27 | 200 × 200 | 0,0023 | 0,0027 | 48,0 |
HC276-28 | 200 × 200 | 0002 | 0003 | 36,0 |
Пункт | Сетка | Диаметр проволоки | Ширина отверстия | Открытая область |
---|---|---|---|---|
Провода/в. | В. | В. | % | |
HX-01 | 10 × 10 | 0,0250 | 0075 | 56,3 |
HX-02 | 18 × 18 | 0,0090 | 0047 | 70,4 |
HX-03 | 20 × 20 | 0,0160 | 0034 | 46,2 |
HX-04 | 50 × 50 | 0,0030 | 0017 | 72,3 |
HX-05 | 60 × 60 | 0,0075 | 0009 | 30,5 |
Поля:
Использование: