Молибденовая проволочная сетка Может быть изготовлен из чистой молибденовой проволоки или проволоки из молибденового сплава. Молибден-один из видов редких металлов. Благодаря своим превосходным характеристикам, таким как шестая по величине температура плавления, низкое удлинение, хорошая электрическая и теплопроводность. Еще лучше, плотность молибдена составляет около половины от вольфрама, и он более пластичный, чем вольфрам. Таким образом, молибденовая сетка широко используется в таких различных областях, например, печи, нефтяной, химической, пищевой, медицинской, машиностроительной и так далее. В основном используется фильтрация, просеивание, нагревательный элемент и другое специальное назначение.
В соответствии с различной техникой плетения, Walcoom молибденовой проволоки сетки в основном делятся на полотняного переплетения, саржевого переплетения и голландского переплетения. Доступны как квадратные, так и прямоугольные сетчатые узор. С нетерпением ждем ваших индивидуальных заказов.
С | Фе | Ni | О | Си | Н | Мо |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,01 | 0005 | 0007 | 0,01 | 0,02 | Рем. |
Сетка | Диаметр провода | Открытие | Зона открытия | Вес | Сетка | Диаметр провода | Открытие | Зона открытия | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюйм | Мм | Мм | % | Кг/м2 | Дюйм | Мм | Мм | % | Кг/м2 |
1 | 4,87 | 20523 | 0,68 | 15,4 | 40 | 0,25 | 0385 | 0,37 | 1,62 |
2 | 3,04 | 9652 | 0,58 | 12 | 40 | 0,23 | 0401 | 0,4 | 1,37 |
2 | 2,6 | 10033 | 0,62 | 8,78 | 40 | 0,22 | 0415 | 0,43 | 1,25 |
3 | 2 | 6467 | 0,58 | 7,8 | 40 | 0,19 | 0445 | 0,49 | 0,93 |
3 | 1,6 | 6867 | 0,66 | 4,99 | 50 | 0,19 | 0318 | 0,39 | 1,17 |
4 | 1,6 | 4,75 | 0,56 | 6,65 | 50 | 0,15 | 0335 | 0,49 | 0,73 |
4 | 1,2 | 5,15 | 0,66 | 3,74 | 50 | 0,2 | 0478 | 0,89 | 1,29 |
5 | 1,2 | 3,88 | 0,58 | 4,67 | 60 | 0,15 | 0273 | 0,42 | 0,87 |
5 | 1 | 4,08 | 0,65 | 3,24 | 60 | 0,16 | 0263 | 0,39 | 0,99 |
6 | 1,2 | 3033 | 0,51 | 5,61 | 70 | 0,12 | 0243 | 0,45 | 0,65 |
6 | 0,9 | 3333 | 0,62 | 3,15 | 80 | 0,12 | 0198 | 0,39 | 0,74 |
8 | 0,61 | 2565 | 0,65 | 1,93 | 90 | 0,12 | 0162 | 0,33 | 0,84 |
10 | 0,5 | 2032 | 0,64 | 1,62 | 100 | 0,1 | 0154 | 0,37 | 0,64 |
10 | 0,45 | 2083 | 0,67 | 1,31 | 100 | 0076 | 0177 | 0,49 | 0,37 |
12 | 0,5 | 1609 | 0,58 | 1,94 | 120 | 0,09 | 0122 | 0,33 | 0,63 |
14 | 0,42 | 1397 | 0,59 | 1,6 | 120 | 0,08 | 0132 | 0,39 | 0,49 |
16 | 0,38 | 1212 | 0,58 | 1,5 | 140 | 0,06 | 0121 | 0,45 | 0,32 |
18 | 0,28 | 1317 | 0,65 | 0,91 | 150 | 0065 | 0104 | 0,38 | 0,41 |
20 | 0,4 | 0,87 | 0,47 | 2,07 | 180 | 0,06 | 0081 | 0,33 | 0,42 |
20 | 0,32 | 0955 | 0,57 | 1,33 | 180 | 0,05 | 0091 | 0,42 | 0,29 |
24 | 0,28 | 0784 | 0,55 | 1,22 | 200 | 0,05 | 0077 | 0,37 | 0,32 |
24 | 0,23 | 0824 | 0,61 | 0,82 | 250 | 0,04 | 0062 | 0,37 | 0,25 |
26 | 0,25 | 0723 | 0,55 | 1,32 | 270 | 0028 | 0066 | 0,49 | 0,13 |
28 | 0,27 | 0633 | 0,49 | 1,32 | 280 | 0,03 | 0061 | 0,45 | 0,16 |
28 | 0,23 | 0673 | 0,55 | 0,96 | 300 | 0,04 | 0045 | 0,28 | 0,31 |
30 | 0,23 | 0613 | 0,52 | 1,03 | 325 | 0035 | 0043 | 0,3 | 0,25 |
32 | 0,3 | 0494 | 0,39 | 1,87 | 400 | 0038 | 0038 | 0,37 | 0,16 |
Поля:
Использование: