
Вольфрамовая тканая проволочная сетка
Вольфрамовая проволочная сетка-это производство нетканых вольфрамовой проволоки. Мы используем яркий или черный чистый вольфрамовой проволоки в качестве сырья. Готовая вольфрамовая проволочная сетка наследует характеристики вольфрама, такие как огнеупорный, низкая скорость испарения, сильная прочность на растяжение и т. Д. С отличной термостойкостью и высоким электрическим сопротивлением, вольфрамовая проволочная сетка является предпочтительным материалом для радиационной защиты, нагревательный элемент вакуумной печи. Кроме того, он также с высокой плотностью и коррозионной стойкостью, часто используется в качестве фильтрующих или ситовых материалов для кислотных, щелочных условий окружающей среды.
Walcoom компания, расположенная в Китае – один из основных вольфрама производства страны, у нас есть достаточный потенциал, чтобы предоставить вам вольфрамовую проволочную сетку с различными размерами, формами и стилями, чтобы соответствовать вашему фактическому спросу.
Пункт | Сетка | Диаметр провода | Открытие | |
---|---|---|---|---|
Мм | Дюйм | Мм | ||
TM-01 | 2 сетки | 1,8 | 0071 | 10,9 |
TM-02 | 3 сетки | 1,6 | 0063 | 6866 |
TM-03 | 4 сетки | 1,2 | 0047 | 5,15 |
TM-04 | 5 меш | 0,91 | 0036 | 4,17 |
TM-05 | 6 меш | 0711 | 0028 | 3522 |
TM-06 | 8 меш | 0,61 | 0024 | 2565 |
TM-07 | 10 меш | 0508 | 0,02 | 2032 |
TM-08 | 12 меш | 0457 | 0018 | 1,66 |
TM-09 | 14 меш | 0417 | 0016 | 1397 |
TM-10 | 16 меш | 0345 | 0014 | 1243 |
TM-11 | 18 меш | 0315 | 0012 | 1096 |
TM-12 | 20 меш | 0315 | 0,0124 | 0955 |
TM-13 | 22 меш | 0315 | 0,0124 | 0,84 |
TM-14 | 24 меш | 0315 | 0,0124 | 0743 |
TM-15 | 26 меш | 0295 | 0,0116 | 0682 |
TM-16 | 28 меш | 0295 | 0,0116 | 0612 |
TM-17 | 30 меш | 0274 | 0011 | 0573 |
TM-18 | 32 меш | 0254 | 0,01 | 0,54 |
TM-19 | 34 меш | 0234 | 0,0092 | 0513 |
TM-20 | 36 меш | 0234 | 0,0092 | 0472 |
TM-21 | 38 меш | 0213 | 0,0084 | 0455 |
TM-22 | 40 меш | 0193 | 0,0076 | 0442 |
TM-23 | 42 меш | 0193 | 0,0076 | 0412 |
TM-24 | 44 меш | 0173 | 0,0068 | 0404 |
TM-25 | 46 меш | 0173 | 0,0068 | 0379 |
TM-26 | 48 меш | 0173 | 0,0068 | 0356 |
TM-27 | 50 меш | 0173 | 0,0068 | 0335 |
TM-28 | 60 × 50 меш | 0193 | 0,0076 | - |
TM-29 | 60 × 50 меш | 0173 | 0,0068 | - |
TM-30 | 60 меш | 0173 | 0,0068 | 0,25 |
TM-31 | 70 меш | 0132 | 0,0052 | 0231 |
TM-32 | 80 меш | 0122 | 0,0048 | 0196 |
TM-33 | 90 меш | 0112 | 0,0044 | 0,17 |
TM-34 | 100 меш | 0012 | 0004 | 0152 |
TM-35 | 120 × 108 меш | 0091 | 0,0036 | - |
TM-36 | 120 меш | 0081 | 0,0032 | 0131 |
TM-37 | 140 меш | 0061 | 0,0024 | 0,12 |
TM-38 | 150 меш | 0061 | 0,0024 | 0108 |
TM-39 | 160 меш | 0061 | 0,0024 | 0098 |
TM-40 | 180 меш | 0051 | 0002 | 0,09 |
TM-41 | 200 меш | 0051 | 0002 | 0076 |
TM-42 | 220 меш | 0051 | 0002 | 0065 |
TM-43 | 250 меш | 0041 | 0,0016 | 0061 |
TM-44 | 280 меш | 0035 | 0,0014 | 0056 |
TM-45 | 300 меш | 0031 | 0,0012 | 0054 |
TM-46 | 320 меш | 0031 | 0,0012 | 0046 |
TM-47 | 330 меш | 0031 | 0,0012 | 0042 |
TM-48 | 350 меш | 0031 | 0,0012 | 0039 |
TM-49 | 360 меш | 0025 | 0,00098 | 0,0385 |
TM-50 | 400 меш | 0025 | 0,00098 | 0,0385 |
Поля:
Использование: