Танталовая проволочная сетка Редкая металлическая сетка, в которой используется танталовая проволока в качестве сырья. Другими словами, его исходный материал-танталовый порошок, через пластиковую работу прокатки и волочения, сформированный в необходимый материал для химического жидкостного фильтра, решетки вакуумной печи, производства электронных компонентов и так далее.
Причина, по которой танталовая проволочная сетка широко используется или принимается различными промышленными областями благодаря своим стабильным химическим свойством и сильной коррозионной стойкостью. Когда температура не больше чем 150°К, ее можно поддерживать без любого химического нападения. Такую сильную коррозионную стойкость можно сравнить со стеклом. Помимо этого, танталовая проволока обладает отличной пластичностью, может адаптироваться к различным условиям монтажа. И он имеет температуру плавления 2996°C, занимая третье место в тугоплавких металлах. Так что он также идеально подходит для электронной техники и термообработки.
Walcoom Как профессиональное производство ячеистой сети, мы принимаем индивидуальные заказы по вашему запросу.
С | Cb | Фе | H | Мо | Н | Ni | О | Си | Та | Ti | Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,05 | 0,01 | 0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0005 | Рем. | 0,01 | 0,03 |
Пункт | Сетка | Диаметр проволоки | Открытие | |
---|---|---|---|---|
Мм | Дюйм | Мм | ||
TaM-01 | 2 сетки | 1,8 | 0071 | 10,9 |
TaM-02 | 3 сетки | 1,6 | 0063 | 6866 |
TaM-03 | 4 сетки | 1,2 | 0047 | 5,15 |
TaM-04 | 5 меш | 0,91 | 0036 | 4,17 |
TaM-05 | 6 меш | 0711 | 0028 | 3522 |
TaM-06 | 8 меш | 0,61 | 0024 | 2565 |
TaM-07 | 10 меш | 0508 | 0,02 | 2032 |
TaM-08 | 12 меш | 0457 | 0018 | 1,66 |
TaM-09 | 14 меш | 0417 | 0016 | 1397 |
TaM-10 | 16 меш | 0345 | 0014 | 1243 |
TaM-11 | 18 меш | 0315 | 0012 | 1096 |
TaM-12 | 20 меш | 0315 | 0,0124 | 0955 |
TaM-13 | 22 меш | 0315 | 0,0124 | 0,84 |
TaM-14 | 24 меш | 0315 | 0,0124 | 0743 |
TaM-15 | 26 меш | 0295 | 0,0116 | 0682 |
TaM-16 | 28 меш | 0295 | 0,0116 | 0612 |
TaM-17 | 30 меш | 0274 | 0011 | 0573 |
TaM-18 | 32 меш | 0254 | 0,01 | 0,54 |
TaM-19 | 34 меш | 0234 | 0,0092 | 0513 |
TaM-20 | 36 меш | 0234 | 0,0092 | 0472 |
TaM-21 | 38 меш | 0213 | 0,0084 | 0455 |
TaM-22 | 40 меш | 0193 | 0,0076 | 0442 |
TaM-23 | 42 меш | 0193 | 0,0076 | 0412 |
TaM-24 | 44 меш | 0173 | 0,0068 | 0404 |
TaM-25 | 46 меш | 0173 | 0,0068 | 0379 |
TaM-26 | 48 меш | 0173 | 0,0068 | 0356 |
TaM-27 | 50 меш | 0173 | 0,0068 | 0335 |
TaM-28 | 60 × 50 меш | 0193 | 0,0076 | - |
TaM-29 | 60 × 50 меш | 0173 | 0,0068 | - |
TaM-30 | 60 меш | 0173 | 0,0068 | 0,25 |
TaM-31 | 70 меш | 0132 | 0,0052 | 0231 |
TaM-32 | 80 меш | 0122 | 0,0048 | 0196 |
TaM-33 | 90 меш | 0112 | 0,0044 | 0,17 |
TaM-34 | 100 меш | 0012 | 0004 | 0152 |
TaM-35 | 120 × 108 меш | 0091 | 0,0036 | - |
TaM-36 | 120 меш | 0081 | 0,0032 | 0131 |
TaM-37 | 140 меш | 0061 | 0,0024 | 0,12 |
TaM-38 | 150 меш | 0061 | 0,0024 | 0108 |
Поля:
Использование: