
Титан тканая проволочная сетка
Титановая проволочная сетка представляет собой металлическую сетку со специальными свойствами. Во-первых, он имеет низкую плотность, но самую высокую прочность, чем любая другая металлическая сетка; Во-вторых, титановая сетка высокой чистоты будет генерировать оксидную пленку с плотной адгезией и высокой инерцией в среде коррозионно-стойких сред, особенно в морской воде, влажном газе хлора, растворе хлорита и гипохлорита, азотной кислоте, азотной кислоте, Хлорид металла хромовой кислоты и органическая соль не подвергаются коррозии. Кроме того, титановая проволочная сетка также отличается хорошей температурной стабильностью и проводимостью, немагнитной, нетоксичной.
Из вышеизложенного,Титановая проволочная сетка Идеальный материал для патрона фильтра, сетки анода & корзины, сетки сборника, защищая сетку, элиминатор тумана, пусковой площадки туманоуловителя и упаковки етк башни.
Как специализированное изготовление, Walcoom может обеспечить почти все виды титановой ячеистой сети, например, титан сплетенная ячеистая сеть, титан расширенный металл, титан пефорированный металл и так далее.
Пункт | Сетка | Диаметр проволоки | Ширина открытия | Площадь открытия |
---|---|---|---|---|
Провода/дюйм | Дюйм | Дюйм | % | |
TM-01 | 4 × 4 | 0032 | 0218 | 76 |
TM-02 | 4 × 4 | 0035 | 0215 | 74 |
TM-03 | 6 × 6 | 0032 | 0135 | 65,6 |
TM-04 | 7 × 7 | 0025 | 0118 | 68,2 |
TM-05 | 8 × 8 | 0032 | 0093 | 55,4 |
TM-06 | 9 × 9 | 0032 | 0079 | 50,6 |
TM-07 | 10 × 10 | 0035 | 0065 | 42,3 |
TM-08 | 10 × 10 | 0,03 | 0,07 | 49 |
TM-09 | 10 × 10 | 0025 | 0075 | 56,3 |
TM-10 | 12 × 12 | 0011 | 0,0723 | 75,3 |
TM-11 | 14 × 14 | 0016 | 0055 | 60,2 |
TM-12 | 16 × 16 | 0006 | 0,0565 | 81,7 |
TM-13 | 18 × 18 | 0,01 | 0046 | 67,4 |
TM-14 | 18 × 18 | 0011 | 0,0445 | 64,4 |
TM-15 | 18 × 18 | 0016 | 0,04 | 50,8 |
TM-16 | 20 × 20 | 0003 | 0047 | 88,4 |
TM-17 | 20 × 20 | 0,02 | 0,03 | 36 |
TM-18 | 20 × 20 ТВ | 0016 | 0034 | 46,2 |
TM-19 | 24 × 24 | 0,01 | 0032 | 57,9 |
TM-20 | 24 × 24 | 0,0118 | 0,0299 | 51,4 |
TM-21 | 26 × 26 | 0,01 | 0029 | 54,9 |
TM-22 | 30 × 30 | 0,01 | 0,0233 | 49 |
TM-23 | 32 × 32 | 0,01 | 0021 | 46,5 |
TM-24 | 35 × 35 | 0008 | 0,0206 | 51,8 |
TM-25 | 40 × 40 | 0005 | 0,02 | 64 |
TM-26 | 40 × 40 | 0,01 | 0015 | 36 |
TM-27 | 50 × 50 | 0008 | 0011 | 30,3 |
TM-28 | 50 × 50 ТВ | 0004 | 0016 | 64 |
TM-29 | 60 × 60 ТВ | 0009 | 0,0077 | 21,3 |
TM-30 | 90 × 90 | 0004 | 0,0071 | 41 |
TM-31 | 100 × 100 | 0002 | 0008 | 64 |
TM-32 | 120 × 120 ТВ | 0004 | 0,0043 | 27 |
TM-33 | 150 × 150 ТВ | 0,0027 | 0004 | 35,5 |
Поля:
Использование: