
Malla de alambre tejida tungsteno
La malla de alambre de tungsteno es la producción de tejido de alambre de tungsteno no aleado. Utilizamos el alambre de tungsteno puro brillante o negro como materia prima. Malla de alambre de tungsteno acabado hereda las características del tungsteno, tales como refractario, baja tasa de evaporación, fuerte resistencia a la tracción, etc. Con el calor excelente que resiste y la alta resistencia eléctrica, la malla de alambre del tungsteno es el material preferido para la radiación que protege, elemento de calefacción del horno del vacío. Además, también tiene una alta densidad y resistencia a la corrosión, a menudo se usa como materiales de filtro o tamiz para condiciones ambientales ácidas y alcalinas.
Walcoom empresa ubicada en China – uno de los principales países de productos de tungsteno, tenemos capacidad suficiente para proporcionarle malla de alambre de tungsteno con diferentes tamaños formas y estilos para adaptarse a su demanda real.
Artículo | Malla | Diámetro de alambre | Apertura | |
---|---|---|---|---|
Mm | Pulgada | Mm | ||
TM-01 | 2 malla | 1,8 | 0.071 | 10,9 |
TM-02 | Malla 3 | 1,6 | 0.063 | 6.866 |
TM-03 | Malla 4 | 1,2 | 0.047 | 5,15 |
TM-04 | 5 malla | 0,91 | 0.036 | 4,17 |
TM-05 | 6 malla | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
TM-06 | Malla 8 | 0,61 | 0.024 | 2.565 |
TM-07 | Malla 10 | 0.508 | 0,02 | 2.032 |
TM-08 | Malla 12 | 0.457 | 0.018 | 1,66 |
TM-09 | Malla 14 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
TM-10 | Malla 16 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
TM-11 | Malla 18 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
TM-12 | Malla 20 | 0.315 | 0,0124 | 0.955 |
TM-13 | Malla 22 | 0.315 | 0,0124 | 0,84 |
TM-14 | Malla 24 | 0.315 | 0,0124 | 0.743 |
TM-15 | 26 malla | 0.295 | 0,0116 | 0.682 |
TM-16 | Malla 28 | 0.295 | 0,0116 | 0.612 |
TM-17 | Malla 30 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
TM-18 | Malla 32 | 0.254 | 0,01 | 0,54 |
TM-19 | Malla 34 | 0.234 | 0,0092 | 0.513 |
TM-20 | 36 malla | 0.234 | 0,0092 | 0.472 |
TM-21 | Malla 38 | 0.213 | 0,0084 | 0.455 |
TM-22 | Malla 40 | 0.193 | 0,0076 | 0.442 |
TM-23 | Malla 42 | 0.193 | 0,0076 | 0.412 |
TM-24 | Malla 44 | 0.173 | 0,0068 | 0.404 |
TM-25 | Malla 46 | 0.173 | 0,0068 | 0.379 |
TM-26 | Malla 48 | 0.173 | 0,0068 | 0.356 |
TM-27 | Malla 50 | 0.173 | 0,0068 | 0.335 |
TM-28 | 60 × 50 malla | 0.193 | 0,0076 | -- |
TM-29 | 60 × 50 malla | 0.173 | 0,0068 | -- |
TM-30 | Malla 60 | 0.173 | 0,0068 | 0,25 |
TM-31 | 70 malla | 0.132 | 0,0052 | 0.231 |
TM-32 | Malla 80 | 0.122 | 0,0048 | 0.196 |
TM-33 | 90 malla | 0.112 | 0,0044 | 0,17 |
TM-34 | Malla 100 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
TM-35 | 120 × 108 malla | 0.091 | 0,0036 | -- |
TM-36 | Malla 120 | 0.081 | 0,0032 | 0.131 |
TM-37 | Malla 140 | 0.061 | 0,0024 | 0,12 |
TM-38 | 150 malla | 0.061 | 0,0024 | 0.108 |
TM-39 | 160 malla | 0.061 | 0,0024 | 0.098 |
TM-40 | 180 malla | 0.051 | 0.002 | 0,09 |
TM-41 | Malla 200 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
TM-42 | 220 malla | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
TM-43 | Malla 250 | 0.041 | 0,0016 | 0.061 |
TM-44 | 280 malla | 0.035 | 0,0014 | 0.056 |
TM-45 | 300 malla | 0.031 | 0,0012 | 0.054 |
TM-46 | 320 malla | 0.031 | 0,0012 | 0.046 |
TM-47 | 330 malla | 0.031 | 0,0012 | 0.042 |
TM-48 | 350 malla | 0.031 | 0,0012 | 0.039 |
TM-49 | Malla 360 | 0.025 | 0,00098 | 0,0385 |
TM-50 | Malla 400 | 0.025 | 0,00098 | 0,0385 |
Campos:
Uso: