
Malla de alambre de tantalio Es una malla metálica rara que utilizan el alambre del tantalio como materia prima. En otras palabras, su material original es polvo de tantalio, a través del trabajo plástico de laminación y dibujo formado en material esencial para filtro de líquido químico, rejilla de horno de vacío, producción de componentes electrónicos y así sucesivamente.
La razón por la que la malla de alambre de tantalio es ampliamente utilizada o aceptada por varios campos industriales gracias a su propiedad química estable y fuerte resistencia a la corrosión. Cuando la temperatura no es más de 150°C, se puede mantener sin ningún ataque químico. Tal fuerte resistencia a la corrosión se puede comparar con el vidrio. Al lado de éstos, el alambre de tantalio tiene una excelente ductilidad puede adaptar diferentes condiciones de montaje. Y tiene un punto de fusión de 2996°C, ocupando el tercer lugar en metales refractarios. Por lo tanto, también es ideal para ingeniería electrónica y tratamiento térmico.
Información sobreWalcoom Como fabricación profesional de malla de alambre, aceptamos pedidos personalizados por su solicitud.
| C | Cb | Fe | H | Mo | N | Ni | O | Si | Ta | Ti | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0.001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0.005 | -Rem. | 0,01 | 0,03 |
| Artículo | Malla | Diámetro de alambre | Apertura | |
|---|---|---|---|---|
| Mm | Pulgada | Mm | ||
| TaM-01 | 2 malla | 1,8 | 0.071 | 10,9 |
| TaM-02 | Malla 3 | 1,6 | 0.063 | 6.866 |
| TaM-03 | Malla 4 | 1,2 | 0.047 | 5,15 |
| TaM-04 | 5 malla | 0,91 | 0.036 | 4,17 |
| TaM-05 | 6 malla | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| TaM-06 | Malla 8 | 0,61 | 0.024 | 2.565 |
| TaM-07 | Malla 10 | 0.508 | 0,02 | 2.032 |
| TaM-08 | Malla 12 | 0.457 | 0.018 | 1,66 |
| TaM-09 | Malla 14 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| TaM-10 | Malla 16 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| TaM-11 | Malla 18 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| TaM-12 | Malla 20 | 0.315 | 0,0124 | 0.955 |
| TaM-13 | Malla 22 | 0.315 | 0,0124 | 0,84 |
| TaM-14 | Malla 24 | 0.315 | 0,0124 | 0.743 |
| TaM-15 | 26 malla | 0.295 | 0,0116 | 0.682 |
| TaM-16 | Malla 28 | 0.295 | 0,0116 | 0.612 |
| TaM-17 | Malla 30 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| TaM-18 | Malla 32 | 0.254 | 0,01 | 0,54 |
| TaM-19 | Malla 34 | 0.234 | 0,0092 | 0.513 |
| TaM-20 | 36 malla | 0.234 | 0,0092 | 0.472 |
| TaM-21 | Malla 38 | 0.213 | 0,0084 | 0.455 |
| TaM-22 | Malla 40 | 0.193 | 0,0076 | 0.442 |
| TaM-23 | Malla 42 | 0.193 | 0,0076 | 0.412 |
| TaM-24 | Malla 44 | 0.173 | 0,0068 | 0.404 |
| TaM-25 | Malla 46 | 0.173 | 0,0068 | 0.379 |
| TaM-26 | Malla 48 | 0.173 | 0,0068 | 0.356 |
| TaM-27 | Malla 50 | 0.173 | 0,0068 | 0.335 |
| TaM-28 | 60 × 50 malla | 0.193 | 0,0076 | -- |
| TaM-29 | 60 × 50 malla | 0.173 | 0,0068 | -- |
| TaM-30 | Malla 60 | 0.173 | 0,0068 | 0,25 |
| TaM-31 | 70 malla | 0.132 | 0,0052 | 0.231 |
| TaM-32 | Malla 80 | 0.122 | 0,0048 | 0.196 |
| TaM-33 | 90 malla | 0.112 | 0,0044 | 0,17 |
| TaM-34 | Malla 100 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| TaM-35 | 120 × 108 malla | 0.091 | 0,0036 | -- |
| TaM-36 | Malla 120 | 0.081 | 0,0032 | 0.131 |
| TaM-37 | Malla 140 | 0.061 | 0,0024 | 0,12 |
| TaM-38 | 150 malla | 0.061 | 0,0024 | 0.108 |
Campos:
Uso: