
Treillis métallique tissé en titane
Le grillage titanique est une maille en métal avec des propriétés spéciales. D'abord, il a la basse densité, mais la plus de haute résistance que n'importe quelle autre maille en métal; Deuxièmement, la maille titanique de grande pureté produira d'un film d'oxyde avec l'adhérence dense et l'inertie élevée dans l'environnement anticorrosion de médias, particulièrement en eau de mer, solution humide de chlore gazeux, de chlorite et d'hypochlorite, acide nitrique, Le chlorure en métal d'acide chromique et le sel organique ne sont pas corrodés. En plus de ceux-ci, le treillis métallique en titane est également présenté avec une bonne stabilité de température et conductivité, non magnétique, non toxique.
De ce qui précède,Treillis métallique de titane Est le matériel idéal pour l'élément filtrant, la maille d'anode et le panier, la maille de collecteur, protégeant la maille, l'éliminateur de brume, la protection de désembuage et la tour emballant etc.
Comme fabrication spécialisée, Walcoom peut fournir presque toutes sortes de grillage titanique, par exemple grillage tissé par titane, métal augmenté par titane, métal perforé par titane et ainsi de suite.
Article | Maille | Diamètre du fil | Largeur d'ouverture | Zone d'ouverture |
---|---|---|---|---|
Fils/pouce | Pouce | Pouce | Numéro de modèle: % | |
TM-01 | 4 × 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
TM-02 | 4 × 4 | 0,035 | 0,215 | 74 |
TM-03 | 6 × 6 | 0,032 | 0,135 | 65,6 |
TM-04 | 7 × 7 | 0,025 | 0,118 | 68,2 |
TM-05 | 8 × 8 | 0,032 | 0,093 | 55,4 |
TM-06 | 9 × 9 | 0,032 | 0,079 | 50,6 |
TM-07 | 10 × 10 | 0,035 | 0,065 | 42.3 |
TM-08 | 10 × 10 | 0.03 | 0,07 | 49 |
TM-09 | 10 × 10 | 0,025 | 0,075 | 56,3 |
TM-10 | 12 × 12 | 0,011 | 0,0723 | 75,3 |
TM-11 | 14 × 14 | 0,016 | 0,055 | 60,2 |
TM-12 | 16 × 16 | 0,006 | 0,0565 | 81.7 |
TM-13 | 18 × 18 | 0,01 | 0,046 | 67,4 |
TM-14 | 18 × 18 | 0,011 | 0,0445 | 64.4 |
TM-15 | 18 × 18 | 0,016 | 0,04 | 50,8 |
TM-16 | 20 × 20 | 0,003 | 0,047 | 88,4 |
TM-17 | 20 × 20 | 0,02 | 0.03 | 36 |
TM-18 | 20 × 20 TW | 0,016 | 0,034 | 46,2 |
TM-19 | 24 × 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
TM-20 | 24 × 24 | 0,0118 | 0,0299 | 51.4 |
TM-21 | 26 × 26 | 0,01 | 0,029 | 54,9 |
TM-22 | 30 × 30 | 0,01 | 0,0233 | 49 |
TM-23 | 32 × 32 | 0,01 | 0,021 | 46,5 |
TM-24 | 35 × 35 | 0,008 | 0,0206 | 51.8 |
TM-25 | 40 × 40 | 0,005 | 0,02 | 64 |
TM-26 | 40 × 40 | 0,01 | 0,015 | 36 |
TM-27 | 50 × 50 | 0,008 | 0,011 | 30.3 |
TM-28 | 50 × 50 TW | 0,004 | 0,016 | 64 |
TM-29 | 60 × 60 TW | 0,009 | 0,0077 | 21.3 |
TM-30 | 90 × 90 | 0,004 | 0,0071 | 41 |
TM-31 | 100 × 100 | 0,002 | 0,008 | 64 |
TM-32 | 120 × 120 TW | 0,004 | 0,0043 | 27 |
TM-33 | 150 × 150 TW | 0,0027 | 0,004 | 35,5 |
Champs:
Utilisation: