Treillis métallique de tantale Est une maille en métal rare qui emploient le fil de tantale en tant que matière première. En d'autres termes, son matériel original est poudre de tantale, par le travail en plastique du roulement et du dessin formé dans le matériel essentiel pour le filtre liquide chimique, grille de four de vide, production de composant électronique et ainsi de suite.
La raison pour laquelle le grillage de tantale très utilisé ou accepté par de divers champs industriels grâce à sa propriété chimique stable et résistance à la corrosion forte. Lorsque la température n'est pas supérieure à 150°C, elle peut être maintenue sans aucune attaque chimique. Une telle résistance à la corrosion peut être comparée au verre. À côté de ceux-ci, le fil de tantale a une excellente ductilité peut adapter différentes conditions de montage. Et il a un point de fusion de 2996°C, se classant troisième dans les métaux réfractaires. Il est donc également idéal pour l'ingénierie électronique et le traitement thermique.
Walcoom Comme fabrication professionnelle de grillage, nous acceptons les ordres adaptés aux besoins du client par votre demande.
C | Cb | Fe | H | Mo | N | Ni | O | Si | Ta | Ti | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | Rem. | 0,01 | 0.03 |
Article | Maille | Diamètre du fil | Ouverture | |
---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Mm | ||
TaM-01 | Maille 2 | 1.8 | 0,071 | 10,9 |
TaM-02 | 3 maille | 1.6 | 0,063 | 6,866 |
TaM-03 | 4 maille | 1.2 | 0,047 | 5.15 |
TaM-04 | Maille 5 | 0,91 | 0,036 | 4.17 |
TaM-05 | 6 maille | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
TaM-06 | 8 maille | 0,61 | 0,024 | 2,565 |
TaM-07 | Maille 10 | 0,508 | 0,02 | 2.032 |
TaM-08 | Maille 12 | 0,457 | 0,018 | 1,66 |
TaM-09 | 14 maille | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
TaM-10 | Maille 16 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
TaM-11 | 18 maille | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
TaM-12 | Maille 20 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
TaM-13 | Maille 22 | 0,315 | 0,0124 | 0,84 |
TaM-14 | 24 mesh | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
TaM-15 | 26 maille | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
TaM-16 | Maille 28 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
TaM-17 | Maille 30 | 0,274 | 0,011 | 0,573 |
TaM-18 | Maille 32 | 0,254 | 0,01 | 0,54 |
TaM-19 | 34 maille | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
TaM-20 | 36 maille | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
TaM-21 | Maille 38 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
TaM-22 | 40 maille | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
TaM-23 | 42 maille | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
TaM-24 | 44 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
TaM-25 | 46 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
TaM-26 | Maille 48 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
TaM-27 | 50 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
TaM-28 | 60 × 50 mesh | 0,193 | 0,0076 | - |
TaM-29 | 60 × 50 mesh | 0,173 | 0,0068 | - |
TaM-30 | Maille 60 | 0,173 | 0,0068 | 0,25 |
TaM-31 | Maille 70 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
TaM-32 | Maille 80 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
TaM-33 | 90 maille | 0,112 | 0,0044 | 0,17 |
TaM-34 | 100 mesh | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
TaM-35 | 120 × 108 maille | 0,091 | 0,0036 | - |
TaM-36 | Maille 120 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
TaM-37 | Maille 140 | 0,061 | 0,0024 | 0,12 |
TaM-38 | 150 maille | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
Champs:
Utilisation: