
Treillis métallique tissé de tungstène
Le grillage de tungstène est la production du tissage non allié de fil de tungstène. Nous utilisons du fil de tungstène pur brillant ou noir comme matière première. Le grillage de tungstène fini hérite des caractéristiques du tungstène, telles que le réfractaire, le bas taux d'évaporation, la résistance à la traction forte, etc. Avec une excellente résistivité électrique résistant à la chaleur et élevée, le treillis métallique de tungstène est le matériau préféré pour la protection contre les rayonnements, élément chauffant du four à vide. En outre, il est également avec la résistance à haute densité et à la corrosion, employée souvent comme matériaux de filtre ou de tamis pour l'acide, conditions environnementales d'alcali.
Walcoom société située en Chine – l'un des principaux pays de produits de tungstène, nous avons une capacité suffisante pour vous fournir treillis métallique de tungstène avec différentes tailles formes et styles pour répondre à votre demande réelle.
Article | Maille | Diamètre de fil | Ouverture | |
---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Mm | ||
TM-01 | Maille 2 | 1.8 | 0,071 | 10,9 |
TM-02 | 3 maille | 1.6 | 0,063 | 6,866 |
TM-03 | 4 maille | 1.2 | 0,047 | 5.15 |
TM-04 | Maille 5 | 0,91 | 0,036 | 4.17 |
TM-05 | 6 maille | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
TM-06 | 8 maille | 0,61 | 0,024 | 2,565 |
TM-07 | Maille 10 | 0,508 | 0,02 | 2.032 |
TM-08 | Maille 12 | 0,457 | 0,018 | 1,66 |
TM-09 | 14 maille | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
TM-10 | Maille 16 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
TM-11 | 18 maille | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
TM-12 | Maille 20 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
TM-13 | Maille 22 | 0,315 | 0,0124 | 0,84 |
TM-14 | 24 mesh | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
TM-15 | 26 maille | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
TM-16 | Maille 28 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
TM-17 | Maille 30 | 0,274 | 0,011 | 0,573 |
TM-18 | Maille 32 | 0,254 | 0,01 | 0,54 |
TM-19 | 34 maille | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
TM-20 | 36 maille | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
TM-21 | Maille 38 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
TM-22 | 40 maille | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
TM-23 | 42 maille | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
TM-24 | 44 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
TM-25 | 46 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
TM-26 | Maille 48 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
TM-27 | 50 maille | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
TM-28 | 60 × 50 mesh | 0,193 | 0,0076 | - |
TM-29 | 60 × 50 mesh | 0,173 | 0,0068 | - |
TM-30 | Maille 60 | 0,173 | 0,0068 | 0,25 |
TM-31 | Maille 70 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
TM-32 | Maille 80 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
TM-33 | 90 maille | 0,112 | 0,0044 | 0,17 |
TM-34 | 100 mesh | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
TM-35 | 120 × 108 maille | 0,091 | 0,0036 | - |
TM-36 | Maille 120 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
TM-37 | Maille 140 | 0,061 | 0,0024 | 0,12 |
TM-38 | 150 maille | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
TM-39 | Maille 160 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
TM-40 | Maille 180 | 0,051 | 0,002 | 0,09 |
TM-41 | 200 mesh | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
TM-42 | Maille 220 | 0,051 | 0,002 | 0,065 |
TM-43 | Maille 250 | 0,041 | 0,0016 | 0,061 |
TM-44 | Maille 280 | 0,035 | 0,0014 | 0,056 |
TM-45 | Maille 300 | 0,031 | 0,0012 | 0,054 |
TM-46 | 320 maille | 0,031 | 0,0012 | 0,046 |
TM-47 | Maille 330 | 0,031 | 0,0012 | 0,042 |
TM-48 | Maille 350 | 0,031 | 0,0012 | 0,039 |
TM-49 | Maille 360 | 0,025 | 0,00098 | 0,0385 |
TM-50 | Maille 400 | 0,025 | 0,00098 | 0,0385 |
Champs:
Utilisation: