Sintered powder filter can be made of stainless steel, titanium, copper, brass or bronze. It has perfect filtration efficiency because of the uniform pores distribution. Featured by the high strength and accurate filtering precision, sintered powder filter is widely used in the field of medical industry, chemical industry, metallurgical industry for liquid or gas purification and dust, bacteria or oil fog removal.
Item | Filtering Level | Filtering Precision (μm) |
Maximum Aperture (μm) |
Permeability (m3/h·m2· kPa) |
Thickness (mm) |
Length (mm) |
Compressive Strength (MPa/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSF-01 | T9 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6 – 10 | 254 508 762 1016 |
3 |
SPSF-02 | T8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | ||
SPSF-03 | T7 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
SPSF-04 | T6 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||
SPSF-05 | T5 | 5 | 15 | 40 | 2.5 | ||
SPSF-06 | T4 | 10 | 30 | 120 | 2.5 | ||
SPSF-07 | T3 | 20 | 60 | 250 | 2.5 | ||
SPSF-08 | T2 | 30 | 100 | 500 | 2.5 | ||
SPSF-09 | T1 | 50 | 160 | 800 | 2.5 |
Item | Filtering Level | Filtration Precision (μm) |
Minimum Thickness (mm) |
Maximum Thickness (mm) |
Minimum Width (mm) |
Maximum Width (mm) |
Maximum Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSF-01 | T9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-02 | T8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-03 | T7 | 1 | 0.6 | 2.0 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-04 | T6 | 2 | 0.6 | 2.5 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-05 | T5 | 5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-06 | T4 | 10 | 0.6 | 2.8 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-07 | T3 | 20 | 0.6 | 3.0 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-08 | T2 | 30 | 0.6 | 3.0 | 5 | 340 | 1000 |
TPSF-09 | T1 | 50 | 0.8 | 3.0 | 5 | 340 | 1000 |
Address: No. 3481, Yongxing Road, Hengshui City, Hebei Province, China.
Post Code: 053000
Tel: +86-15030811699
Leading wire mesh solutions provider